Batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) de 51,2V y 100Ah con 5120Wh de energía para montaje en pared. El módulo POWEST ofrece de 4000 a 6000 ciclos al 80% DoD (hasta 4 veces más vida útil que el gel), BMS integrado con protección avanzada contra sobrecargas y descargas profundas, comunicación RS485 o CAN con pantalla LED y conexión en paralelo de hasta 16 unidades. Compatible con los principales inversores híbridos del mercado: POWEST, Deye, EPEVER, GoodWe, Growatt, INVT, LUXPOWER, MEGAREVO, MUST, Pylontech, SMA, SOFAR, SOROTEC, SRNE, SVCEnergy, TBB Power, Victron Energy y Voltronic Power. La alternativa moderna para reemplazar bancos de baterías VRLA en hogares y negocios de Manta y Portoviejo.
| Esta ficha100Ah | 200Ah | |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 51,2 V | 51,2 V |
| Energía nominal | 5.120 Wh | 10.240 Wh |
| Energía disponible (95% DoD) | 4.860 Wh | 9.730 Wh |
| Carga recomendada / máxima | 20 A / 100 A | 40 A / 100 A |
| Descarga continua / máx. | 50 A / 100 A | 100 A / 200 A |
| Pico de descarga | 300 A (1 s) | 600 A (5-15 s) |
| Dimensiones | 450 × 515 × 145 mm | 900 × 505 × 145 mm |
| Peso | 45 ± 2 kg | 93 ± 2 kg |
| Tecnología | Fosfato de hierro y litio (LiFePO4), celda LFP 3,2 Vcc |
|---|---|
| Tensión nominal | 51,2 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Energía nominal | 5.120 Wh |
| Energía disponible | 4.860 Wh (95% DoD) |
| Ciclos de vida | 4.000 a 6.000 ciclos al 80% DoD |
| Resistencia interna | ≤ 20 mΩ @ 50% SOC |
| Autodescarga | < 3% / mes |
| Conexión en paralelo | Hasta 16 unidades |
| Corriente de carga recomendada | 20 A |
| Corriente máxima de carga | 100 A |
| Voltaje límite de carga | 58,4 Vcc |
| Voltaje de reconexión (carga) | > 56 Vcc |
| Voltaje de balanceo | < 54,4 Vcc |
| Protocolo de comunicación | RS485 o CAN (seleccionable) |
| Pantalla LED | Celdas y paquete, estado, parámetros, configuración, alarmas |
| Corriente de descarga continua | 50 A |
| Corriente máxima de descarga continua | 100 A |
| Corriente máxima de corte de descarga | 300 A (1 s) |
| Voltaje de corte de descarga | 40 Vcc |
| Protección contra cortocircuito | 200 a 800 μs |
| BMS integrado | Sí, protección contra sobrecargas, descargas profundas y usos indebidos |
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 450 × 515 × 145 mm |
| Peso aproximado | 45 ± 2 kg |
| Terminal | M8 (torque 9-11 N·m) |
| Carcasa / protección | Metal · IP20 · montaje en pared |
| Temperatura de descarga | -20 °C a +60 °C |
| Temperatura de carga | 0 °C a +45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -5 °C a +35 °C |
| Corte por alta temperatura | 65 °C (reconexión a 48 °C) |
| Certificaciones | CE · UN38.3 · UL1973 · IEC62619 |
| Protocolo | RS485 o CAN (seleccionable), con o sin comunicación BMS |
|---|---|
| Marcas | POWEST · Deye · EPEVER · GoodWe · Growatt · INVT · LUXPOWER · MEGAREVO · MUST · Pylontech · SMA · SOFAR · SOROTEC · SRNE · SVCEnergy · TBB Power · Victron Energy · Voltronic Power |
Cotiza el módulo POWEST LiFePO4 51,2V 100Ah con entrega en Manta y Portoviejo. Te calculamos cuántos módulos necesitas según tu consumo y tu inversor. Respuesta en menos de 1 hora.