Batería sellada de gel ciclo profundo de 12V y 250Ah (régimen 100HR) con terminal T11 y corriente máxima de descarga de 2500A. La POWEST FLS122500, de la línea Fulibattery serie FLS, está diseñada para almacenar grandes cantidades de energía en sistemas solares, eólicos y de agua. Con contenedor ABS, resistencia interna de solo 2,5mΩ y corriente de carga inicial menor a 75A, entrega autonomía extendida en aplicaciones de ciclo profundo continuo. La solución de respaldo ideal para estaciones de telecomunicaciones, iluminación de emergencia, automatización de portones y aplicaciones marinas en Manta y Portoviejo.
| Modelo | FLS122500 |
|---|---|
| Tipo | Batería sellada de gel ciclo profundo, libre de mantenimiento |
| Voltaje nominal | 12V |
| Capacidad nominal (100HR) | 250Ah |
| Rango de operación estimado | 287,5Ah / 2,88A (100HR) · 262,0Ah / 13,1A (20HR) · 250,0Ah / 25,0A (10HR) · 218,0Ah / 43,6A (5HR) · 151,9Ah / 151,9A (1HR) |
| Máxima corriente de descarga | 2500A (5 segundos) |
| Resistencia interna | Aprox. 2,5 mΩ |
| Terminal | T11 |
| Material del envase | ABS |
| Corriente de carga inicial | Menor a 75,0A |
| Voltaje ciclo de uso (25 °C) | 14,4V – 15,0V · Coeficiente -30mV/°C |
| Voltaje modo espera / flotación (25 °C) | 13,5V – 13,8V · Coeficiente -20mV/°C |
| Autodescarga | Máximo 6 meses a 25 °C, luego requiere carga de reposición |
| Temperatura de descarga | -20 °C a +55 °C |
| Temperatura de carga | 0 °C a +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -15 °C a +40 °C |
| Temperatura nominal de operación | 25 ± 3 °C |
| Dimensiones (Largo × Ancho × Altura contenedor × Altura total) | 522 ± 3 × 268 ± 3 × 220 ± 3 × 226 ± 3 mm |
| Peso aproximado | 74,0 kg (163,2 lbs) |
Cotiza la batería POWEST FLS122500 con entrega en Manta y Portoviejo. Te calculamos cuántas baterías necesitas según tu consumo y autonomía deseada. Respuesta en menos de 1 hora.