Batería de gel sellada de 12V y 100Ah (régimen 20HR) con electrolito coloidal de nanosílice y vida útil de diseño de 15 años. La POWEST FLG121000 está diseñada para descargas de ciclo profundo con placas de aleación de alto contenido de estaño, acepta corrientes de carga de hasta 19A, entrega picos de 950A (5 s) y opera desde -40 °C hasta 60 °C. Libre de mantenimiento, con terminal M8 y contenedor ABS. La elección ideal para sistemas solares, UPS, telecomunicaciones, iluminación de emergencia y respaldo de automatizaciones de portón en Manta y Portoviejo.
| Modelo | FLG121000 |
|---|---|
| Tipo | Batería de gel sellada, libre de mantenimiento (VRLA) |
| Voltaje nominal | 12V |
| Capacidad nominal (20HR) | 100Ah |
| Capacidad estimada (10HR) | 93,6Ah (9,36A a 10,5V) |
| Capacidad estimada (5HR) | 83,0Ah (16,6A a 10,5V) |
| Vida útil de diseño | 15 años |
| Corriente máxima de descarga | 950A (5 segundos) |
| Resistencia interna | 8,0 mΩ (carga completa a 25 °C) |
| Corriente de carga | Máx. 19,0 A · Recomendada 9,50 A |
| Carga de flotación (25 °C) | Máx. 13,5 – 13,8V · Recomendada 13,5V (-18mV/°C) |
| Carga de ecualización (25 °C) | Máx. 13,8 – 14,1V · Recomendada 14,1V (-24mV/°C) |
| Carga de ciclo (25 °C) | Máx. 14,4 – 15,0V · Recomendada 14,4V (-30mV/°C) |
| Autodescarga | 3% de capacidad por mes a 25 °C |
| Temperatura de descarga | -40 °C a +60 °C |
| Temperatura de carga | -20 °C a +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +50 °C |
| Terminal | M8 |
| Material del contenedor | ABS |
| Dimensiones (Largo × Ancho × Alto × Alto total) | 330 × 171 × 216 × 219 mm |
| Peso aproximado | 29,5 kg |
| Certificaciones | ISO9001 · OHSAS14001 · ISO18001 · RoHS · CQM · CE · FC |
| V/celda | 15 min | 30 min | 1 h | 2 h | 5 h | 10 h | 20 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,75V | 154 | 97,5 | 58,5 | 34,2 | 16,6 | 9,36 | 5,00 |
| 1,80V | 143 | 93,3 | 57,0 | 33,6 | 16,2 | 9,26 | 4,97 |
| 1,85V | 128 | 85,1 | 52,8 | 31,9 | 15,4 | 8,99 | 4,89 |
Cotiza la batería POWEST FLG121000 con entrega en Manta y Portoviejo. Te calculamos cuántas baterías necesitas según tu consumo. Respuesta en menos de 1 hora.